一、 概要說明
凌云涂料採用進口優質原料及先進的配方所生產的聚氨酯漆,具有施工簡便、配套性強、施工範圍廣等特性,廣泛使用于汽車、 摩托車表面塗裝。
二、 組 成
主劑 聚氨酯樹脂 固化劑 脂肪族異氰酸酯。
三、 適用底材
塑料表面、金屬底材、丙烯酸漆塗裝面。
四、 特 性
1. 干燥速度快,可即時返工;
2. 漆膜光亮度高,豐滿度好;
3. 高硬度,耐磨性好;
4. 耐汽油,耐溶劑, 耐溼熱, 耐酸鹼性能好;
5. 塗膜厚,再修補性佳。
五、 產品規格
項 目 | 指 標 | 參考標準 | |
---|---|---|---|
固形份(%) | 清漆 | 55±5 | GB1725 |
閃光漆 深色漆 | 40±5 | ||
灰底漆 白漆 | 60±5 | ||
黏度(塗#4杯) (s/25℃) | 清漆 閃光漆 深色漆 | ≧60" | GB1723 |
其它色漆 | 50-60" | ||
細度(微米) | 透明漆 | ≦5 | GB1724 |
閃光漆 | 符合標樣 | ||
其它色漆 | ≦10 |
六、 塗膜性能
項 目 | 指 標 | 參考標準 | |
---|---|---|---|
漆膜外觀及顏色 | 漆膜平整 光滑 顏色符合標準板 | GB1729 | |
光 澤 | 清漆 | ≧90 | GB9754 |
面漆 | ≧90 | ||
閃光漆 | 符合標準板 | ||
附著力(劃格法) | ≦1級 | GB/T9286 | |
硬 度 | ≧H | GB/T6739 | |
耐汽油性 | (25±1)℃高級汽*24小時無明顯變化 | GB/T1734 | |
耐水性 | 23℃水*240Hrs 無明顯變化 | GB/T1733 | |
耐鹽霧性 | 35℃*5%*240Hrs鹽霧試驗箱 無明顯變化 | GB/T1771 | |
耐酸性 | 0.5NH2SO4浸泡25℃*24Hrs 無明顯變化 | GB/T1763 | |
耐鹼性 | 0.5NaOH浸泡25℃*24Hrs 無明顯變化 | GB/T1763 | |
耐候性 | 400Hrs加速老化試驗 無明顯變化 | GB/T1771 |
試片製作條件
ABS板: 50*140*2mm ; ABS板用乙醇擦拭油污及塵粒 ;
漆膜厚度: 23±3 μm
烘 烤: 70℃*30min 在20℃~30℃室溫下放置8天後測試性能